วันอังคาร, พฤษภาคม 11, 2547

ที่ดูมาตัวอย่างข้อมูลที่ได้จาก NNstat monitorโดย NSFNET
NSFNET Backbone Traffic Distribution by Service

January 1995

Packet Total: 87,775,369,950

Byte Total: 19,119,019,090,700


Service Name Port Packet Count % Pkts Byte Count % Byts
============ ==== ============ ====== ============= ======
ftp-data 20 16465206600 18.758 5783759777700 30.251
(other_tcp/udp_ports) -999 13980953900 15.928 2504334413800 13.099
www 80 11518306800 13.122 3382697720400 17.693
telnet 23 9090741300 10.357 710204891700 3.715
nntp 119 8770182550 9.992 2147622144350 11.233
smtp 25 6455027600 7.354 1036881923950 5.423
domain 53 4710381000 5.366 478697375750 2.504
ip -4 3874094000 4.414 825896358700 4.320
irc 6667 2347581400 2.675 265724401950 1.390
gopher 70 2326624300 2.651 636782868350 3.331
ftp 21 1644507850 1.874 129223842350 0.676
icmp -1 1483640600 1.690 162145715300 0.848
unidata-ldm 388 578311500 0.659 172112059450 0.900

ไม่มีความคิดเห็น: